1. | ![]() ![]() |
12010 PTS | -19 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
11690 PTS | 177 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
7070 PTS | -15 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
7060 PTS | -48 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
6250 PTS | -43 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
3880 PTS | 32 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
3210 PTS | -43 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
1980 PTS | -56 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
1815 PTS | -68 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
1360 PTS | -11 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
1080 PTS | -32 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
735 PTS | -21 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
600 PTS | -5 GOAL |
14. | ![]() ![]() |
540 PTS | -24 GOAL |
15. | ![]() ![]() |
540 PTS | -8 GOAL |
16. | ![]() ![]() |
540 PTS | -30 GOAL |
17. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -6 GOAL |
18. | ![]() ![]() |
PTS | 0 GOAL |
19. | ![]() ![]() |
PTS | -3 GOAL |
20. | ![]() ![]() |
PTS | -5 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
9390 PTS | -29 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
7430 PTS | 17 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
6870 PTS | -54 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
6810 PTS | -10 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
6510 PTS | -54 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
5095 PTS | -49 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
4360 PTS | 16 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
4280 PTS | 56 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
3300 PTS | -78 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
2720 PTS | 20 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
1540 PTS | -34 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
600 PTS | -5 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
540 PTS | -9 GOAL |
14. | ![]() ![]() |
375 PTS | -16 GOAL |
15. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | 0 GOAL |
16. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | 0 GOAL |
17. | ![]() ![]() |
PTS | 0 GOAL |
18. | ![]() ![]() |
0 PTS | 13 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
9040 PTS | 2 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
7060 PTS | -48 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
6610 PTS | 111 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
5390 PTS | -6 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
4600 PTS | -34 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
2850 PTS | -32 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
1440 PTS | -53 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
1440 PTS | -61 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
360.00 PTS | -8 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
360 PTS | -16 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
180 PTS | -19 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
PTS | -5 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
7710 PTS | -10 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
6070 PTS | 21 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
5510 PTS | -54 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
4590 PTS | -50 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
3800 PTS | -7 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
3070 PTS | -20 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
2940 PTS | -72 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
2720 PTS | 20 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
1720 PTS | 3 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
1200 PTS | 17 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
PTS | -9 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
PTS | 10 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
0 PTS | -18 GOAL |
2025 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement de logiciels métiers full web