le 05/07/2022 1/2 Finale Espoirs Master 1 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- |
le 07/07/2022 1/2 Finale Espoirs Master 1 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 7 | -- |
le 12/07/2022 Finale Espoirs Master 1 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 10 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 13 | 5 |
le 19/07/2022 1/2 Finale Espoirs Master 2 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 5 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- |
le 21/07/2022 1/2 Finale Espoirs Master 2 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 9 | -- |
le 26/07/2022 Finale Espoirs Master 2 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 11 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- |
le 28/07/2022 1/2 Finale Espoirs Master 3 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 6 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 13 | 4 |
le 02/08/2022 1/2 Finale Espoirs Master 3 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 10 | -- |
le 04/08/2022 Finale Espoirs Master 3 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 8 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- |
le 09/08/2022 1/2 Finale Espoirs Master 4 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 13 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 6 | 5 |
le 11/08/2022 1/2 Finale Espoirs Master 4 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 13 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 12 | 5 |
le 16/08/2022 Finale Espoirs Master 4 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 8 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
1. | ![]() ![]() |
936 PTS | 56 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
936 PTS | 61 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
738 PTS | 24 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
684 PTS | -1 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
558 PTS | -7 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
324 PTS | -51 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
144 PTS | 13 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
126 PTS | -39 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
54 PTS | -33 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
36 PTS | -20 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
18 PTS | -15 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
972 PTS | 44 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
864 PTS | 32 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
702 PTS | 27 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
612 PTS | 23 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
414 PTS | -12 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
378 PTS | -12 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
378 PTS | -31 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
216 PTS | -25 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
126 PTS | -18 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
18 PTS | -13 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
18 PTS | -15 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
540 PTS | 38 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
288 PTS | 16 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
180 PTS | -10 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
180 PTS | -23 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
180 PTS | 1 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
162 PTS | -3 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
72 PTS | -16 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
18 PTS | -6 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
18 PTS | -9 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
540 PTS | 34 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
432 PTS | 32 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
198 PTS | 4 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
180 PTS | -7 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
144 PTS | -16 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
126 PTS | -18 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
108 PTS | 1 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
36 PTS | -18 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
18 PTS | -12 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
288 PTS | 18 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
288 PTS | 19 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
162 PTS | -3 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
144 PTS | 13 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
18 PTS | -11 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
18 PTS | -7 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
18 PTS | -5 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
18 PTS | -13 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
18 PTS | -11 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
288 PTS | 19 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
288 PTS | 18 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
162 PTS | -3 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
162 PTS | 2 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
18 PTS | -7 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
18 PTS | -13 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
18 PTS | -11 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
18 PTS | -5 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
540 PTS | 34 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
378 PTS | 1 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
360 PTS | 21 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
342 PTS | 12 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
126 PTS | -15 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
108 PTS | 5 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
36 PTS | -16 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
36 PTS | -27 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
18 PTS | -15 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
540 PTS | 31 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
486 PTS | 30 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
288 PTS | -8 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
270 PTS | 8 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
180 PTS | -13 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
72 PTS | -18 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
72 PTS | -9 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
18 PTS | -15 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
18 PTS | -6 GOAL |
2023 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement de logiciels métiers full web