le 18/08/2022 1/2 Finale Slam - Espoirs - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 13 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 12 | 5 |
le 23/08/2022 1/2 Finale Slam - Espoirs - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 11 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- |
le 25/08/2022 Finale Slam - Espoirs - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 13 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 10 | 1 |
1. | ![]() ![]() |
960 PTS | 23 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
390 PTS | -14 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
360 PTS | -4 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
180 PTS | -5 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
690 PTS | 13 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
600 PTS | 11 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
480 PTS | -13 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
120 PTS | -11 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
240 PTS | 15 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
30 PTS | -15 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
240 PTS | 15 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
30 PTS | -15 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
360 PTS | 3 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
330 PTS | 8 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
90 PTS | -4 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
30 PTS | -7 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
360 PTS | 3 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
330 PTS | 8 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
90 PTS | -4 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
30 PTS | -7 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
360 PTS | 5 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
330 PTS | 3 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
90 PTS | -1 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
30 PTS | -7 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
360 PTS | 5 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
330 PTS | 3 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
90 PTS | -1 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
30 PTS | -7 GOAL |
2023 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement de logiciels métiers full web