 
                        | le 15/09/2022 Partie du jeudi 15 septembre 2022 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/16 Finale | En savoir+ | |||
|    I.ETCHEBERRY    B.MANDAGARAN | 12 | 7 | -- | |
|    B.GONZALEZ    G.OYHENARD | 15 | 15 | -- | |
| le 22/09/2022 Partie du jeudi 22 septembre 2022 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/16 Finale | En savoir+ | |||
|    K.ITHURRIA    B.MANDAGARAN | 10 | 10 | -- | |
|    J.SOROZABAL    T.LABORDE | 15 | 15 | -- | |
| le 29/09/2022 Partie du jeudi 29 septembre 2022 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/16 Finale | En savoir+ | |||
|    A.LALOO    G.OYHENARD | 14 | 12 | -- | |
|    I.ETCHEBERRY    T.INZA | 15 | 15 | -- | |
| le 06/10/2022 Partie du 6 octobre 2022 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/16 Finale | En savoir+ | |||
|    M.BENETRIX    T.LABORDE | 11 | 12 | -- | |
|    C.OLHA    T.BASQUE | 15 | 15 | -- | |
| le 13/10/2022 Partie du jeudi 13 octobre 2022 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/16 Finale | En savoir+ | |||
|    J.OLHARAN    G.SOROZABAL | 12 | 15 | 5 | |
|    C.OLHA    T.LABORDE | 15 | 12 | 2 | |
| le 20/10/2022 Partie du jeudi 20 octobre 2022 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/16 Finale | En savoir+ | |||
|    I.ETCHEBERRY    G.OYHENARD | 12 | 3 | -- | |
|    K.ITHURRIA    T.LABORDE | 15 | 15 | -- | |
| le 03/11/2022 Partie du jeudi 3 novembre 2022 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/16 Finale | En savoir+ | |||
|    B.GONZALEZ    T.LABORDE | 15 | 15 | -- | |
|    T.URRUTIA    J.PORTET | 13 | 8 | -- | |
2025 - lantoki.fr -
            Bayonne
Développement de logiciels métiers full web